GLASS LAB · 미용의학 근거 인덱스 303 셀 · 19,226 논문 · 5,969 상위근거

· 세부 카테고리

피부건강 / 결

이 범주 안의 시술군 × 적응증을 근거 점수순으로 보여줍니다. 등급은 연구량/품질, 방향성은 논문 결론입니다.

등급점수방향성적응증시술군RCT·메타임상·관찰케이스총 논문
A 66.6 근거 지지 광노화·피부결 피코초 레이저 14 8 3 61
B 62.3 근거 지지 광노화·피부결 프락셔널 CO2/Er 레이저 29 19 6 124
B 61.5 근거 지지 광노화·피부결 프락셔널 피코 레이저 7 8 3 48
B 59.0 근거 지지 광노화·피부결 CaHA 필러 28 21 14 153
B 57.7 근거 지지 광노화·피부결 비박피 프락셔널 27 17 13 99
B 57.0 근거 지지 광노화·피부결 IPL · BBL 47 42 8 239
B 56.4 근거 지지 광노화·피부결 엑소좀 5 5 1 99
B 56.2 근거 지지 광노화·피부결 PN·PDRN 주사 6 3 2 29
B 54.8 근거 지지 광노화·피부결 광역동 치료 36 21 12 187
B 52.3 근거 지지 광노화·피부결 LED 광치료 56 52 23 311
B 51.6 근거 지지 광노화·피부결 케미컬 필링 26 33 17 262
B 51.4 근거 지지 광노화·피부결 줄기세포·SVF 5 7 2 67
C 49.2 근거 지지 광노화·피부결 메조테라피 10 10 4 48
C 48.3 근거 지지 광노화·피부결 HA 스킨부스터 2 1 2 10
C 47.5 근거 지지 건조·수분 부족 HA 스킨부스터 1 0 0 3
C 46.3 판단 부족 건조·수분 부족 PN/PDRN + HA 복합 0 1 0 1
C 45.4 판단 부족 눈가 잔주름·피부결 PN·PDRN 주사 0 1 0 2
C 45.4 근거 지지 광노화·피부결 이온/소노포레시스 3 3 1 16
C 45.0 판단 부족 피부 톤·광채 케미컬 필링 1 2 0 4
C 44.8 판단 부족 건조·수분 부족 PN·PDRN 주사 0 1 0 3
C 40.8 판단 부족 건조·수분 부족 HA·글리세롤 부스터 1 0 0 2
D 34.7 판단 부족 광노화·피부결 태반 주사 1 0 0 4
D 33.8 판단 부족 광노화·피부결 하이드라더마 0 0 0 1
D 33.0 판단 부족 광노화·피부결 ADM 스킨부스터 1 1 0 3
D 23.4 판단 부족 건조·수분 부족 태반 주사 0 0 0 1
D 22.9 판단 부족 건조·수분 부족 ADM 스킨부스터 0 1 0 1
F 0.0 판단 부족 눈가 잔주름·피부결 HA·글리세롤 부스터 0 0 0 0
F 0.0 판단 부족 피부 톤·광채 HA 스킨부스터 0 0 0 0
F 0.0 판단 부족 눈가 잔주름·피부결 HA 스킨부스터 0 0 0 0
F 0.0 판단 부족 건조·수분 부족 하이브리드 HA 부스터 0 0 0 0
F 0.0 판단 부족 눈가 잔주름·피부결 하이브리드 HA 부스터 0 0 0 0
F 0.0 판단 부족 피부 톤·광채 하이드라더마 0 0 0 0
F 0.0 판단 부족 민감·장벽 손상 LDM 초음파 0 0 0 0
F 0.0 판단 부족 눈가 잔주름·피부결 스킨 보톡스 0 0 0 0
F 0.0 판단 부족 눈가 잔주름·피부결 PN/PDRN + HA 복합 0 0 0 0
F 0.0 판단 부족 눈가 잔주름·피부결 동시 초음파 (Sofwave 계열) 0 0 0 0